广州华工百川科技股份有限公司
English  |  繁体中文   |  企业邮箱  |  FAQ
当前位置:网站首页>>产品中心>>生产装备>>硫化机

硫化机

 硫化机 产品型号
应用区域
所属分类: 生产装备

点击放大    产品咨询
     产品介绍
轮胎定型硫化机系列主要技术参数
机械式
1050(42〞) 1145(45〞) 1220(48〞) 1310(51〞) 1310(55〞) 1360(55〞)
硫化室内径 mm 1050 1145 1220 1310 1310 1360
最大合模力  KN 1370 1720 1920 2160 2890 2890
调模高度 mm 178~381 200~457 300~550 300~550 245~445 300~550
模型加热方式 热板 热板 热板 热板 蒸汽室 热板
适用胎圈直径 12~16 12~18 14~20 15~22 15~20 15~22
最大生胎高度 mm 450 450 500 550 760 760
硫化轮胎最大直径 mm 700 800 900 950 1018 1130
热板(蒸气室)许用压力  MPa 1.2 1.2 1.2 1.2 0.7 1.2
硫化最大内压  MPa 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
主电机 11KW
680r/min
11KW
680r/min
11KW
680r/min
11KW
680r/min
11KW
880r/min
11KW
880r/min
后充气装置(用户选购) 四工位 四工位 四工位 四工位 四工位 四工位
机械式
1525(63.5〞) 1600(65〞) 1600(65〞) 1650(65.5〞) 1680(65.5〞)  
硫化室内径 mm 1525 1600 1600 1650 1680  
最大合模力 kN 4220 4220 4450 4450 4600  
调模高度 mm 254~635 254~635 254~635 254~635 254~635  
模型加热方式 蒸气室 热板 蒸气室 热板 热板  
适用胎圈直径 16~24.5 16~24.5 16~24.5 18~24.5 16~24.5  
最大生胎高度 mm 890 890 890 890 890  
硫化轮胎最大直径 mm 1135 1250 1250 1270 1270  
热板(蒸气室)许用压力   MPa 0.8 1.2 0.8 1.2 1.2  
硫化最大内压   MPa 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8  
主电机

13KW
880r/min

13KW (16KW)
915r/min
16KW
915r/min
16KW
915r/min
16KW
915r/min
 
后充气装置(用户选购) 二工位(四工位) 二工位(四工位)        
液压式
1100(43〞) 1145(45〞) 1220(48〞) 1300(51〞)    
硫化室内径 mm 1100 1145 1220 1300    
最大合模力 KN 1330 1370 1715 2160    
调模高度 mm 200~425 200~425 250~525 250~525    
模型加热方式 热板 热板 热板 热板    
适用胎圈直径 12~16 12~17 14~20 15~20    
最大生胎高度 mm 400 450 500 500    
硫化轮胎最大直径 mm 700 760 850 900    
热板许用压力    MPa 1.2 1.2 1.2 1.2    
硫化最大内压   MPa 2.8 2.8 2.8 2.8    
后充气装置(用户选购) 四工位 四工位 四工位 四工位    
 
上一个产品:·没有产品了!
下一个产品:压出三角胶胎圈芯生产线
 收藏    打印
     产品咨询
姓      名: *
联系方式: *
咨询内容: *
验 证 码:
在线咨询QQ客服: 点击咨询百川客服